符號說明:〇 表示可報名該獎項;✖ 表示不可報名該獎項。
第十七屆金音創作獎 參賽者身份與作品可報獎項速檢表 |
|||||||||||||
| 重要說明: | |||||||||||||
| *參賽者可依據自己的報名身分別 ( 個人 / 樂團 ),依據自己的國籍身分,選擇報名的作品形式 ( 專輯 / EP / Video ),來判斷報名音樂獎項的符合資格。 *類型及不分類型獎項,如為專輯,其70%詞或曲應為全部或部份參賽者所創作及演唱;若為EP,其100%歌曲應為參賽者所創作及演唱請詳閱獎勵要點第六點參賽作品規定 *最佳現場演出獎之現場演出50%之詞或曲應為全部或部份參賽者所創作,並須出具演出證明。 *專輯,指應有歌曲數六首以上或音樂總長度三十分鐘以上(不含伴唱版本)之作品。 *EP,指參賽作品內歌曲數在五首以下之演唱或演奏迷你專輯【Extended Play】。 *報名之作品,僅得擇單一音樂類型參賽。同時報名類型音樂專輯獎及類型音樂歌曲獎者,其所報名歌曲類型之一應與專輯類型相符。 *報名之作品,符合「不分類型獎項」規定者,得同時報名參賽亞洲創作音樂獎以外之獎項。 *亞洲創作音樂獎:由我國以外亞洲國家或地區從事音樂創作之個人或二人以上之樂團報名、參賽,且皆未領有中華民國國民身分證、我國居留證或中央主管機關核發之外國人聘僱許可函;報名者不得同時報名本獎項以外之其他獎項;作品應於去年7月1日至本年6月30日期間,在我國以外國家或地區發行或發表之音樂作品。參賽之作品如為專輯,其70%之詞或曲應為全部或部分參賽者所創作及演唱(奏);如為EP,其100%之詞或曲應為全部或部分參賽者所創作及演唱(奏)。 |
|||||||||||||
| 報名身份 | 個人 | 團體 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國籍 |
|
外國籍B: 未領有中華民國國民身分證、我國居留證或中央主管機關核發之外國人聘僱許可函 |
|
外國籍B: 未領有中華民國國民身分證、我國居留證或中央主管機關核發之外國人聘僱許可函 | |||||||||
| 作品形式 |
國內發行 |
我國以外亞洲國家 |
國內發行 |
我國以外亞洲國家 |
|||||||||
| 專輯 | EP與歌曲 | 影片 | 專輯 | EP與歌曲 | 影片 | 專輯 | EP與歌曲 | 影片 | 專輯 | EP與歌曲 | 影片 | ||
| 不分類型獎項 | 最佳專輯獎 | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) |
| 最佳樂團獎 | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 3首以上新作品 | 3首以上新作品 | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳創作歌手獎 | 3首以上新作品 | 3首以上新作品 | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 3首以上新作品 | 3首以上新作品 | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳新人獎 | 3首以上新作品 | 3首以上新作品 | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 3首以上新作品 | 3首以上新作品 | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳樂手獎 | 〇(可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳現場演出獎 | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 亞洲創作音樂獎 | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 3首以上新作品 | 3首以上新作品 | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 3首以上新作品 | 3首以上新作品 | ✖(不可報名) | |
| 類型音樂獎項 | 最佳搖滾專輯獎 | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) |
| 最佳民謠專輯獎 | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳嘻哈專輯獎 | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳電音專輯獎 | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳爵士專輯獎 | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳節奏藍調專輯獎 | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳另類流行專輯獎 | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳搖滾歌曲獎 | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳民謠歌曲獎 | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳嘻哈歌曲獎 | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳電音歌曲獎 | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳爵士歌曲獎 | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳節奏藍調歌曲獎 | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
| 最佳另類流行歌曲獎 | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | 〇(可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | ✖(不可報名) | |
載入中,請稍候…
